ENDERGEBNIS nach 8 Runden
(R=Rücktritt P=Pokal )
Punkte Buchholz Buchholz
Turniersieger:
Kampmann Lutz SC Siemens Amberg P 7.5 41.0 30.50
Finalgegner/Turnierzweiter:
Graf Christian SG Pang-Rosenheim 5.0 40.5 30.00
3.Seyb Dieter FSV Großenseebach 6.5 42.5 32.00
4.Meyer Roland SF Vöhringen 6.5 41.5 30.50
5.Baldauf Marco SG Pang-Rosenheim 6.5 40.0 30.00
6.Rodkin Rafael Kein Verein 6.5 39.5 29.00
7.Kopp Andre FC Konradsreuth 6.5 38.5 29.00
8.Heinz Thomas Marktleuthen 6.0 41.0 30.50
9.Kaminik Alexander Odessa 6.0 38.0 29.00
10.Wittmann Matthias SG Pang-Rosenheim 6.0 37.5 29.00
11.Stoffel Matthias TUS Geretsried 6.0 36.5 28.00
12.Franz Gerhard SC Siemens Amberg 5.5 44.0 32.50
13.Markl Martin SG Pang-Rosenheim 5.5 41.5 30.50
14.Vogel Robert SG Pang-Rosenheim 5.5 40.5 30.00
15.Braun Christoph SK Freising 5.5 40.0 30.00
16.Künzner Franz SC Sendling 5.5 40.0 29.50
17.Gil Arthur SU Ebersberg-Grafi 5.5 39.0 30.00
18.Meingast Markus SG Pang-Rosenheim 5.5 39.0 29.00
19.Wiesend Bruno RTA München 5.5 39.0 28.50
20.Send Sebastian SV Weidenau-Geiswe 5.5 37.0 28.00
21.Grünbauer Rene TSV Kareth 5.5 37.0 28.00
22.Marian Hartmut SC Unterpfaffenhof 5.5 36.5 27.50
23.Sirch Franz KRU 5.5 36.5 27.50
24.Geilfuss Valentin SC Leinzell 5.5 36.0 27.00
25.Herzog Matthias TUS Geretsried 5.5 35.5 26.50
26.Paulöhrl Thomas SF Vöhringen 5.5 35.0 27.00
27.Süß Stefan FSV Großenseebach 5.5 34.0 26.00
28.Kreilinger Erich TV Geiselhöring 5.5 34.0 24.00
29.Saldern Rüdiger von Starnberg 5.5 33.0 23.50
30.Rath Martin TuS Fürstenfeldbru 5.5 32.5 25.00
31.Angermaier Georg SK Bruckmühl 5.5 32.5 23.50
32.Wolowski Laura SG Vogtareuth 5.5 31.5 24.00
33.Dürr Rainer Dr. Kein Verein 5.0 42.0 32.00
34.Opalic Momcilo TUS Geretsried 5.0 42.0 31.00
35.Linner Christian SG Vogtareuth 5.0 39.5 29.50
36.Schwenck Mathias SK Freising 5.0 39.5 28.00
37.Heinz-Leisenheimer M SW München 5.0 38.5 29.00
38.Abele Albert Aalen 5.0 38.5 28.50
39.Forster Gert SK Bruckmühl 5.0 37.0 26.50
40.Lindenberg Georg SG Pang-Rosenheim 5.0 36.0 30.00
41.Hirth Sebastian SG Pang-Rosenheim 5.0 36.0 26.00
42.Reichel Manfred SC Haar 5.0 34.5 25.00
43.Weck Hans SK Bad Neustadt 5.0 34.0 26.00
44.Häußler Phillip SG Pang-Rosenheim 5.0 33.5 26.50
45.Lamprecht Fritz SpVgg Höhenkirchen 5.0 33.5 26.00
46.Plank Peter ASV Grassau 5.0 33.5 25.50
47.Wawrinsky Ludwig SK Neuperlach 5.0 33.5 25.50
48.Klemm Michael PTSV Rosenheim 5.0 33.0 24.50
49.Rudolph Klaus SU Ebersberg-Grafi 5.0 32.5 25.50
50.Bathray Johannes SF Vöhringen 5.0 32.5 25.00
51.Dietel Jörg Marktleuthen 5.0 32.5 24.00
52.Lamprecht Rudolf SpVgg Höhenkirchen 5.0 30.5 22.50
53.Schmelzer Leonhard SK Kolbermoor 5.0 25.5 20.00
54.Schmitzer Peter RTA München 4.5 39.5 29.50
55.Brink Gerhard FC Bayern München 4.5 39.0 30.50
56.Achatz Michael FC Konradsreuth 4.5 38.5 29.00
57.Zikeli Saskia SC Leinzell 4.5 38.0 29.00
58.Klein Reinhard SK Gräfelfing 4.5 37.5 29.50
59.Semmler Josef PTSV Rosenheim 4.5 37.0 28.50
60.Martin Richard TUS Geretsried 4.5 36.5 26.50
61.Seeberger Bernd SC Töging 4.5 36.0 30.00
62.Seyb Alexander FSV Großenseebach 4.5 36.0 26.50
63.Schößer Alfred Bopfringen 4.5 36.0 26.50
64.Schönfelder Heinrich Tarrasch München 4.5 35.5 27.00
65.Anawenter Hans SG Traunstein 4.5 35.5 26.50
66.Schmidt Hans Christo SC Haar 4.5 35.5 26.00
67.Heigermoser Robert ASV Grassau 4.5 35.0 27.00
68.Berger Wilhelm SF Vöhringen 4.5 34.5 26.50
69.Vonach Bernhard Dr. SF Windach 4.5 34.5 25.00
70.Rochol Detlev PTSV Rosenheim 4.5 34.0 25.50
71.Kraus Arnold SC Mömbris 4.5 34.0 25.50
72.Rath Paul PTSV Rosenheim 4.5 33.5 25.50
73.Sellmair Reinhard TSV Unterhaching 4.5 33.5 25.00
74.Schmitzer Heinrich SG Vogtareuth 4.5 33.5 24.50
75.Geilfuss Albert SC Leinzell 4.5 33.0 24.00
76.Förster Michael SF Deisenhofen 4.5 32.0 25.00
77.Gleis Wolfgang TSV Winkelhaid 4.5 30.5 23.00
78.Hergeth Sebastian SC Siemens Amberg 4.5 30.0 23.50
79.Dominkovic Luka SK Bruckmühl 4.5 30.0 22.50
80.Arnoczky Bela SK Bad Aibling 4.5 29.5 24.00
81.Baumer Christian PSV Dorfen 4.5 29.5 21.50
82.Sigl Michael SG Vogtareuth 4.5 27.0 21.50
83.Prepadnik Jörg PTSV Rosenheim 4.5 26.0 20.50
84.Bücherl Konstantin SC Siemens Amberg 4.0 36.0 27.00
85.Bergerhoff Wilfried SK Bruckmühl 4.0 35.5 27.00
86.Auterhoff Jürgen SC Pasing 4.0 35.5 26.50
87.Melzner Lukas SpVgg Höhenkirchen 4.0 35.0 27.50
88.Wilhelm Jochen SC Lorsch 4.0 35.0 27.00
89.Fritzsch Ferdinand FC Konradsreuth 4.0 34.5 25.50
90.Pankratz Andreas TSV Unterhaching 4.0 34.0 27.00
91.Marian Renate SC Unterpfaffenhof 4.0 34.0 26.00
92.Gossmann Ewald TSV Langenprozelte 4.0 33.5 26.00
93.Behl Walter SC Mömbris 4.0 33.5 25.00
94.Hertrich Werner FC Konradsreuth 4.0 32.0 26.50
95.Leuschner Stefan SK Freising 4.0 32.0 25.00
96.Arndt Andreas Dr. PSV Dorfen 4.0 32.0 24.50
97.Roth Karlheinz ASV Grassau 4.0 32.0 22.00
98.Werner Hans-Jürgen SK Freising 4.0 30.5 24.50
99.Simmon Norbert SC München 4.0 30.0 22.50
100.Weber Hermann SpVgg Höhenkirchen 4.0 30.0 21.00
101.Vogl Klaus Freilassing 4.0 29.5 23.50
102.Höfelsauer Thomas SpVgg Höhenkirchen 4.0 29.5 22.50
103.Scholz Fritz SC Mömbris 4.0 29.5 22.50
104.Maxner Gerhard Kein Verein 4.0 29.5 22.00
105.Ertl Daniel SC Siemens Amberg 4.0 29.0 21.00
106.Wach Thomas Kufstein 4.0 28.0 21.50
107.Hoesslin Ursula von SC Wolfratshausen 4.0 27.0 20.50
108.Baldauf Manuel SG Pang-Rosenheim 4.0 26.0 20.50
109.Steinhart Matthias Freib. Schachfreun 3.5 38.0 28.50
110.Behrndt Helmut SU Ebersberg-Grafi 3.5 34.5 28.00
111.Steffl Herbert ASV Grassau 3.5 34.0 25.00
112.Melchart Siegfried SF Bad Reichenhall 3.5 33.5 25.50
113.Lorenz Oda SG Augsburg 3.5 32.5 23.50
114.Kuhn Julian ASV Grassau 3.5 32.0 23.50
115.Bausch Jean TSV Unterhaching 3.5 31.5 24.00
116.Zeller Patrick SF Deisenhofen 3.5 31.5 23.50
117.Fabritius Herbert PTSV Rosenheim 3.5 31.0 23.50
118.Barth Thomas Dr. SU Ebersberg-Grafi 3.5 31.0 23.00
119.Beck Stephan Kein Verein 3.5 30.5 22.50
120.Langer Dagobert SK Freising 3.5 30.0 22.00
121.Lingott Martin SU Engolding 3.5 30.0 21.50
122.Rennicke Uwe SF Bad Reichenhall 3.5 29.5 21.50
123.Müller Markus SK Bruckmühl 3.5 29.5 20.50
124.Urban Rudolf RTA München 3.5 29.0 22.00
125.Feigelbinder Hans SK Bruckmühl 3.5 28.0 22.00
126.Menacher Josef SK Freising 3.5 28.0 20.50
127.Häuser Marco ASV Grassau 3.5 27.5 21.50
128.Grüneschild Hildegar SU München e.V. 3.5 27.5 20.00
129.Fischer Bonavent SG Pang-Rosenheim 3.5 26.0 21.00
130.Lehnert Christian SF Brannenburg 3.5 25.5 20.50
131.Kirsch Sebastian SU Ebersberg-Grafi 3.5 25.5 18.00
132.Rösch Christian PTSV Rosenheim 3.5 25.0 19.00
133.Öttl Josef SF Bad Reichenhall 3.5 24.5 18.00
134.Breuer Herbert SK Bad Aibling 3.0 33.0 26.00
135.Scherf Hermann SK Bad Neustadt 3.0 32.5 23.50
136.Brux Jürgen DT Münnerstadt 3.0 32.0 24.50
137.Kodalle Alfred Castra Batava Pass 3.0 31.5 24.00
138.Jergler Martin SC Waldkraiburg 3.0 31.0 23.00
139.Zikeli Julia SC Leinzell 3.0 29.5 22.50
140.Meyer Stefan SF Vöhringen 3.0 29.5 22.00
141.Hartmann Karl-Heinz SU Ebersberg-Grafi 3.0 29.5 22.00
142.Baumgartner Andreas ASV Grassau 3.0 28.5 23.00
143.Kuttalek Robert ASV Grassau 3.0 28.5 21.50
144.Sandner Josef SG Traunstein 3.0 28.5 21.50
145.Selinger Silviu SF Deisenhofen 3.0 28.0 21.50
146.Berchtenbreiter Maxi SG Pang-Rosenheim 3.0 27.0 21.50
147.Mancuso Salvatore SG Pang-Rosenheim 3.0 27.0 21.50
148.Weiland Günter Kein Verein R 3.0 26.5 20.50
149.Melzer Andreas ASV Grassau 3.0 25.5 20.50
150.Schlichtmann Robin SK Bruckmühl 3.0 25.0 18.50
151.Zehetmaier Max SC Sendling 3.0 24.0 17.50
152.Bergerhoff Corinna SK Bruckmühl 3.0 23.0 17.00
153.Stegmaier Erika SK Neuperlach 3.0 22.5 17.00
154.Breitfuss Joachim Castra Batava Pass 3.0 22.5 16.50
155.Kirsch Martin SU Ebersberg-Grafi 3.0 21.0 16.50
156.Kanz Johannes SK H 3.0 18.5 13.50
157.Schwarz Joachim SK Bruckmühl R 3.0 14.5 9.50
158.Olschok Heidi SC Unterpfaffenhof 2.5 32.5 23.50
159.Neubauer Karl Heinz SK Zorneding-Pörin 2.5 29.5 22.50
160.Kunert Helmut SF Bad Reichenhall 2.5 28.0 21.00
161.Knoller Luise SC Unterpfaffenhof 2.5 26.0 20.00
162.Farnbacher Christa SG Pang-Rosenheim 2.5 26.0 19.50
163.Hoesslin Holger von SC Wolfratshausen 2.5 26.0 18.50
164.Hösl Stephan MSC Zugzwang 82 2.5 26.0 18.00
165.Spranger Helmut PSV Dorfen 2.5 25.5 18.00
166.Popp Monika SK Bruckmühl 2.5 25.0 19.50
167.Baldauf Peter Kein Verein 2.5 24.5 19.00
168.Kuttalek Edmund ASV Grassau 2.5 24.5 18.00
169.Sigl Thomas SG Vogtareuth 2.5 22.5 17.00
170.Reinhartz Dieter SK Bad Aibling 2.5 22.5 16.50
171.Ellmann Eduard SF Deisenhofen 2.5 22.0 16.00
172.Neubauer David SK Zorneding-Pörin 2.5 20.5 15.00
173.Sigl Kerstin SG Vogtareuth 2.0 24.0 18.00
174.Petermann Marinus SG Vogtareuth 2.0 24.0 17.50
175.Noichl Peter SG Pang-Rosenheim 2.0 23.5 17.50
176.Martin Daniel TUS Geretsried 2.0 23.0 18.00
177.Jurgan Brigitte SF Bad Reichenhall 2.0 22.5 17.50
178.Peters Martin SU Ebersberg-Grafi 2.0 21.0 16.50
179.Jacobsen Waldfried SK Nürnberg 2.0 20.5 15.00
180.Bergerhoff Andreas SK Bruckmühl 1.5 28.0 20.50
181.Weidl Robert TSV Unterhaching R 1.5 22.5 17.00
182.Neubauer Sarah SK Zorneding-Pörin 1.5 20.5 15.50
183.Petschek Stephanie SK Zorneding-Pörin 1.0 28.0 21.00
184.Müller Lukas SpVgg Höhenkirchen 1.0 23.5 17.50
185.Collmer Dominik SpVgg Höhenkirchen 1.0 22.0 16.00
186.Hohenadl Tobias SF Bad Reichenhall 1.0 19.0 14.50
187.Kellner Adolf Tarrasch München R 1.0 11.0 7.00
188.Rupp Eckart SF Deisenhofen R 1.0 7.0 3.00
189.Faul Marco Kein Verein R 0.0 8.0 4.00
190.Omeroviz Aliga SG Traunstein R 0.0 7.5 3.00
191.Mazen Arasat Kein Verein R 0.0 7.5 2.50